MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Asignado | $600.000 | $750.000 | $1.350.000 | $1.750.000 | $1.935.000 | $2.223.000 | $3.001.050 | $3.600.000 | $7.200.000 |
Propuestas Presentadas | 78 | 109 | 111 | 64 | 83 | 92 | 96 | 104 | 113 |
Proyectos Factibles | 40 | 59 | 90 | 35 | 51 | 68 | 68 | 85 | 86 |
Proyectos Ganadores | 18 | 18 | 21 | 10 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 |
Cant. de Participantes | 775 | 664 | 883 | 447 | 1193 | 1625 | 1248 | 849 | 778 |
No se registran datos para 2017
Nota 2021 - 83 ciudadanos votaron por tablets o links de forma anónima del cual no se tiene información de su Distrito
Nota
Las edades contadas son basadas en usuarios registrados y hay fechas de nacimientos que no han sido cargadas a la hora del registro. De todas formas, este campo de fecha de nacimiento no impacta en la habilitacion de la votación ya que la fecha de nacimiento en el padrón es la que predomina en la validacion de los votantes.
Fuentes
Apodaca, E. (2017). Presupuesto Participativo y Desigualdades Territoriales: Una mirada a la ciudad de San Lorenzo 2013-2016. (tesis de grado). Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina."
Equipo técnico de la Secretaría de Coordinación General, Municipalidad San Lorenzo.
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
NI/2 | Calefacción para el salón | Institucional | Norte | $ 300.000 | 62 |
NI/1 | Reposición de Mobiliario | Institucional | Norte | $ 150.000 | 59 |
NI/8 | Seis ventiladores de techo para dos salones | Institucional | Norte | $ 120.000 | 39 |
NI/3 | Sonido para los salones | Institucional | Norte | $ 80.000 | 34 |
NI/4 | ¡Oportunidad para crecer! Capacitación en moldería deportiva | Institucional | Norte | $ 276.000 | 30 |
NI/5 | Son risa compartida | Institucional | Norte | $ 428.000 | 23 |
NI/10 | Cimientos para la futura sede de Aremba | Institucional | Norte | $ 960.000 | 23 |
NI/9 | Mejorar Nuestro Lugar y Colaborar con el Medio Ambiente | Institucional | Norte | $ 100.000 | 14 |
NI/7 | Mejoras Edilicias Post-Pandemia | Institucional | Norte | $ 180.000 | 8 |
NI/6 | Climatización de la institución | Institucional | Norte | $ 120.000 | 7 |
MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
MD5 Checksum: 93a25ef838d853d6ab4cf77b51482516
MD5 Checksum: e3b525f11c1d76e35acedb1067faee90
MD5 Checksum: d4bb6a69e724bfb7abb74ee3288592cb
MD5 Chechsum: c6d1585d6f065d97fe42ba8f54eb7851
MD5 Chechsum: d11efbc2c62299884e66973e30fe52e8
MD5 Chechsum: dc6855bf18a03895085eb71b03578e42
MD5 Chechsum: 3cefec3f34cdf71ba0b903f7986be78a